|
|
| Critical Stages |
| 7' -Action |
7.5' -Flood |
8.5' -Moderate Flood |
9.5' -Major Flood |
|
|
| Stage: | 2.24 ft |
| Flow: | 1.27 kcfs* | | * Thousand cubic feet per second |
| | 11/20/2009 11:00 am | 2.29 | 1.32 |
| | 11/20/2009 05:00 pm | 2.29 | 1.32 |
| | 11/20/2009 11:00 pm | 2.29 | 1.32 |
| | 11/21/2009 05:00 am | 2.29 | 1.32 |
| | 11/21/2009 11:00 am | 2.3 | 1.33 |
| | 11/21/2009 05:00 pm | 2.29 | 1.32 |
| | 11/21/2009 11:00 pm | 2.29 | 1.32 |
| | 11/22/2009 05:00 am | 2.29 | 1.32 |
| | 11/22/2009 11:00 am | 2.29 | 1.32 |
| | 11/22/2009 05:00 pm | 2.29 | 1.32 |
| | 11/22/2009 11:00 pm | 2.28 | 1.31 |
| | 11/23/2009 05:00 am | 2.28 | 1.31 |
| | 11/23/2009 11:00 am | 2.28 | 1.31 |
| | 11/23/2009 05:00 pm | 2.28 | 1.31 |
| | 11/23/2009 11:00 pm | 2.28 | 1.31 |
| | 11/24/2009 05:00 am | 2.28 | 1.31 |
| | 11/24/2009 11:00 am | 2.28 | 1.31 |
| | 11/24/2009 05:00 pm | 2.28 | 1.31 |
| | 11/24/2009 11:00 pm | 2.28 | 1.31 |
| | 11/25/2009 05:00 am | 2.28 | 1.31 |
| | 11/25/2009 11:00 am | 2.27 | 1.3 |
| | 11/25/2009 05:00 pm | 2.27 | 1.3 |
| | 11/25/2009 11:00 pm | 2.27 | 1.3 |
| | 11/26/2009 05:00 am | 2.27 | 1.3 |
| | 11/26/2009 11:00 am | 2.27 | 1.3 |
| | 11/26/2009 05:00 pm | 2.27 | 1.3 |
| | 11/26/2009 11:00 pm | 2.27 | 1.3 |
| | 11/27/2009 05:00 am | 2.27 | 1.3 |
| | 11/27/2009 11:00 am | 2.27 | 1.3 |
| | 11/27/2009 05:00 pm | 2.27 | 1.3 |
| | 11/27/2009 11:00 pm | 2.27 | 1.3 |
|
|
|
|
| | 11/20/2009 10:00 pm | 2.24 | 1.270 |
| | 11/20/2009 09:00 pm | 2.22 | 1.250 |
| | 11/20/2009 08:00 pm | 2.22 | 1.250 |
| | 11/20/2009 07:00 pm | 2.22 | 1.250 |
| | 11/20/2009 06:00 pm | 2.23 | 1.260 |
| | 11/20/2009 05:00 pm | 2.24 | 1.270 |
| | 11/20/2009 04:00 pm | 2.23 | 1.260 |
| | 11/20/2009 03:00 pm | 2.25 | 1.280 |
| | 11/20/2009 02:00 pm | 2.26 | 1.290 |
| | 11/20/2009 01:00 pm | 2.25 | 1.280 |
| | 11/20/2009 12:00 pm | 2.25 | 1.280 |
| | 11/20/2009 11:00 am | 2.27 | 1.300 |
| | 11/20/2009 10:00 am | 2.28 | 1.310 |
| | 11/20/2009 09:00 am | 2.31 | 1.340 |
| | 11/20/2009 08:00 am | 2.32 | 1.350 |
| | 11/20/2009 07:00 am | 2.33 | 1.360 |
| | 11/20/2009 06:00 am | 2.32 | 1.350 |
| | 11/20/2009 05:00 am | 2.31 | 1.340 |
| | 11/20/2009 04:00 am | 2.32 | 1.350 |
| | 11/20/2009 03:00 am | 2.32 | 1.350 |
| | 11/20/2009 02:00 am | 2.33 | 1.360 |
| | 11/20/2009 01:00 am | 2.33 | 1.360 |
| | 11/20/2009 12:00 am | 2.33 | 1.360 |
| | 11/19/2009 11:00 pm | 2.32 | 1.350 |
| | 11/19/2009 10:00 pm | 2.31 | 1.340 |
| | 11/19/2009 09:00 pm | 2.31 | 1.340 |
| | 11/19/2009 08:00 pm | 2.30 | 1.330 |
| | 11/19/2009 07:00 pm | 2.31 | 1.340 |
| | 11/19/2009 06:00 pm | 2.30 | 1.330 |
| | 11/19/2009 05:00 pm | 2.32 | 1.350 |
| | 11/19/2009 04:00 pm | 2.33 | 1.360 |
| | 11/19/2009 03:00 pm | 2.33 | 1.360 |
| | 11/19/2009 02:00 pm | 2.35 | 1.380 |
| | 11/19/2009 01:00 pm | 2.34 | 1.370 |
| | 11/19/2009 12:00 pm | 2.34 | 1.370 |
| | 11/19/2009 11:00 am | 2.34 | 1.370 |
| | 11/19/2009 10:00 am | 2.35 | 1.380 |
| | 11/19/2009 09:00 am | 2.35 | 1.380 |
| | 11/19/2009 08:00 am | 2.36 | 1.390 |
| | 11/19/2009 07:00 am | 2.36 | 1.390 |
| | 11/19/2009 06:00 am | 2.35 | 1.380 |
| | 11/19/2009 05:00 am | 2.37 | 1.400 |
| | 11/19/2009 04:00 am | 2.36 | 1.390 |
| | 11/19/2009 03:00 am | 2.36 | 1.390 |
| | 11/19/2009 02:00 am | 2.35 | 1.380 |
| | 11/19/2009 01:00 am | 2.35 | 1.380 |
| | 11/19/2009 12:00 am | 2.35 | 1.380 |
| | 11/18/2009 11:00 pm | 2.34 | 1.370 |
| | 11/18/2009 10:00 pm | 2.33 | 1.360 |
| Flood Impacts |
| 9.5 | Homes and businesses near the river may experience flooding. |
| 8.0 | A few houses near the river may experience flooding. |
| 7.5 | Some farmland and low lying areas near Salmon may be flooded. |
| Historical Crests |
Low Water Records |
1) 0.00 ft on 02/04/1982
2) 10.33 ft on 02/07/1985
3) 9.62 ft on 01/08/1942
4) 9.60 ft on 01/12/1973
5) 9.50 ft on 12/13/1983
6) 9.07 ft on 02/12/1949
7) 9.00 ft on 01/12/1984
8) 8.95 ft on 02/02/1932
9) 8.90 ft on 02/03/1956
10) 8.69 ft on 02/02/1963
|
1) 0.80 ft on 08/26/1988
2) 1.00 ft on 01/30/1980
2) 1.00 ft on 02/06/1982
2) 1.00 ft on 08/13/1987
5) 0.00 ft on 01/08/1937
|
Data provided by NOAA Advanced Hydrologic Prediction Service
|